Selection	View	Channel	Begin.Time..s.	End.Time..s.	Low.Freq..Hz.	High.Freq..Hz.	Delta.Time..s.	Dur.90...s.	Freq.5...Hz.	Freq.95...Hz.	SNR.NIST.Quick..dB.	Species	Call.Type	Quality
1	Spectrogram 1	1	174.680526693	271.377963593	247	940.2	96.6974	86.672	250	875	11.28	Great Hornbill	NA	L
2	Spectrogram 1	1	278.736844684	289.529870285	318.7	948.1	10.793	9.528	375	937.5	10.91	Great Hornbill	NA	L
3	Spectrogram 1	1	322.276458007	441.25278115	302.8	1003.9	118.9763	106.952	312.5	937.5	13.16	Great Hornbill	NA	L
4	Spectrogram 1	1	489.083486276	539.41823294	262.9	972	50.3347	44.32	312.5	875	11.67	Great Hornbill	NA	L
5	Spectrogram 1	1	548.17120345	677.466578802	278.9	1011.9	129.2954	111.68	312.5	937.5	11.9	Great Hornbill	NA	L
6	Spectrogram 1	1	697.48273537	720.834918033	302.8	1099.5	23.3522	20.872	312.5	1000	11.06	Great Hornbill	NA	L
7	Spectrogram 1	1	725.795398304	749.147580967	326.7	1043.7	23.3522	21	375	1000	10.86	Great Hornbill	NA	L
8	Spectrogram 1	1	1963.276643027	2258.885549225	302.8	916.3	295.6089	254.744	312.5	812.5	11.05	Great Hornbill	NA	M
9	Spectrogram 1	1	2262.908404221	2401.594291292	318.7	932.2	138.6859	124.656	375	812.5	12.45	Great Hornbill	NA	M
10	Spectrogram 1	1	2402.281120194	2422.297276762	326.7	1545.7	20.0162	16.848	437.5	1375	13.18	Great Hornbill	NA	H
11	Spectrogram 1	1	2736.199316459	2781.594350512	247	836.6	45.395	40.6	250	750	10.46	Great Hornbill	NA	L
12	Spectrogram 1	1	2788.994708277	2937.686670252	278.9	900.3	148.692	123.312	312.5	812.5	10.99	Great Hornbill	NA	M
13	Spectrogram 1	1	2955.670629802	3210.908122307	294.8	980	255.2375	223.168	312.5	875	11.64	Great Hornbill	NA	L
14	Spectrogram 1	1	3251.445124042	3266.162886225	255	1211	14.7178	12.552	312.5	1062.5	11.44	Great Hornbill	NA	L
15	Spectrogram 1	1	3315.542493267	3347.332859582	366.5	1171.2	31.7904	28.408	375	1062.5	11.05	Great Hornbill	NA	L
16	Spectrogram 1	1	3450.702195368	3595.778689831	318.7	1195.1	145.0765	130.864	375	1125	10.56	Great Hornbill	NA	L
